Tournoi amical du 19 octobre 2024

Le XIIIe tournoi amical de notre club a eu lieu le samedi 19 octobre 2024.
Quinze personnes ont participé, un peu moins que d’habitude, suite à quelques désinscriptions survenues au dernier moment.
Trois membres du club ont joué leur premier tournoi: Arthur, Christophe B, Christophe J.

Slavko a démarré avec trois victoires consécutives. Clément et Rémy, après deux victoires au début, ont fait un match nul à la 3e ronde. La partie décisive a eu lieu à la 4e ronde entre Clément et Slavko. Clément a gagné cette partie et s’est placé en tête du classement, ensuite les deux concurrents ont gagné toutes leurs parties restantes. Rémy a essayé de les poursuivre, mais a été ralenti par Slavko à la 5e ronde. Les trois leaders du classement ont dominé le tournoi, en laissant les autres participants à 1.5 d’écart. La grille finale après le podium a été très serrée, tous les participants ayant gagné de 2 à 4 points!
Clément a gagné le tournoi, en montrant un jeu très solide, avec très peu d’erreurs. Slavko et Rémy sont 2e et 3e respectivement.
Manon a été la meilleure parmi les jeunes de moins de 16 ans.

Bravo aux vainqueurs, merci beaucoup à tous les participants pour leurs efforts et le spectacle!
pos | name | pts | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | de | mw | sb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clément | 6.5 | +5 | =3 | +11 | +2 | +8 | +6 | +4 | 0.0 | 6 | 27.75 |
2 | Slavko | 6.0 | +4 | +11 | +13 | -1 | +3 | +5 | +9 | 0.0 | 6 | 21.50 |
3 | Rémy | 5.5 | +7 | =1 | +4 | +13 | -2 | +11 | +10 | 0.0 | 5 | 16.75 |
4 | Manon | 4.0 | -2 | +14 | -3 | +10 | +5 | +8 | -1 | 0.0 | 4 | 11.00 |
5 | Félix | 4.0 | -1 | +15 | +9 | +7 | -4 | -2 | +8 | 0.0 | 4 | 10.50 |
6 | Emie | 4.0 | . | . | +15 | +12 | +7 | -1 | +11 | 0.0 | 4 | 9.50 |
7 | Jean-Marc | 3.0 | -3 | +12 | +10 | -5 | -6 | -9 | BYE | 0.0 | 3 | 7.00 |
8 | Mathis | 3.0 | +10 | -13 | +12 | +14 | -1 | -4 | -5 | 0.0 | 3 | 6.50 |
9 | Arnaud | 3.0 | . | . | -5 | BYE | +12 | +7 | -2 | 0.0 | 3 | 6.50 |
10 | Petro | 3.0 | -8 | BYE | -7 | -4 | +14 | +13 | -3 | 0.0 | 3 | 5.50 |
11 | Christophe B | 3.0 | +14 | -2 | -1 | +15 | +13 | -3 | -6 | 0.0 | 3 | 4.50 |
12 | Arthur | 3.0 | +15 | -7 | -8 | -6 | -9 | BYE | +14 | 0.0 | 3 | 4.50 |
13 | Hubert | 2.0 | BYE | +8 | -2 | -3 | -11 | -10 | -15 | 0.0 | 2 | 6.00 |
14 | Christophe J | 2.0 | -11 | -4 | BYE | -8 | -10 | +15 | -12 | 0.0 | 2 | 3.50 |
15 | Nathalie | 2.0 | -12 | -5 | -6 | -11 | BYE | -14 | +13 | 0.0 | 2 | 2.50 |
Quelques photos de cette compétition:




Les parties sont accessibles dans une study sur lichess.org. Signalez-le si vous voulez y accéder.
Le prochain tournoi amical aura lieu le samedi 11 janvier 2025.
Nos remerciements également à la Mairie de Sassenage pour la disponibilité des locaux; à Fengjiao pour les photos et à Petro pour son aide avant le tournoi!