Tournoi amical du 20 janvier 2024

Le XIe tournoi amical du club a eu lieu le 20 janvier 2024.
Dix-neuf joueurs ont participé à cette édition, dont dix représentant notre club.
Quatre joueurs ont participé pour la première fois: Alexandre, Damien, Micha et Thierry.

Ce tournoi a été un moment de duel entre nos vainqueurs les plus titrés: Jonathan et Slavko. Jonathan a montré un jeu très fiable et solide, sans jamais laisser ses adversaires dominer la partie. Il a finalement obtenu sa troisième victoire consécutive au tournoi, terminant avec un score parfait.

Slavko a terminé à la deuxième place, après avoir à nouveau fait preuve de son style attaquant et animé. Ses parties avec les jeunes du club ont été particulèrement spectaculaires.

Damien a terminé à la troisième place, en montrant un jeu très solide.

Jean-Marc a eu le meilleur résultat parmi les jeunes, avec la 7e place au classement général.
Nous avons aussi pu tester le deuxième échiquier DGT, qui appartient désormais au club, grâce au don de M André Martin, à qui nous adressons tous nos remerciements!
Voici la grille finale du tournoi:
pos | name | pts | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | de | mw | bu1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan | 7.0 | +12 | +8 | +6 | +2 | +3 | +10 | +4 | 0.0 | 7 | 26.5 |
2 | Slavko | 5.5 | +7 | +10 | +11 | -1 | +6 | +3 | =5 | 0.0 | 5 | 27.5 |
3 | Damien | 5.0 | +18 | +11 | +5 | +7 | -1 | -2 | +6 | 0.0 | 5 | 28.0 |
4 | Fengjiao | 4.5 | -6 | +16 | =10 | +18 | +5 | +11 | -1 | 1.0 | 4 | 24.5 |
5 | Jayesh | 4.5 | BYE | +14 | -3 | +8 | -4 | +12 | =2 | 0.0 | 4 | 25.5 |
6 | Denis | 4.0 | +4 | +13 | -1 | +14 | -2 | +7 | -3 | 0.0 | 4 | 28.5 |
7 | Jean-Marc | 4.0 | -2 | +9 | +15 | -3 | +8 | -6 | +10 | 0.0 | 4 | 26.0 |
8 | Emie | 4.0 | +19 | -1 | +13 | -5 | -7 | +16 | +15 | 0.0 | 4 | 23.0 |
9 | Fabien | 4.0 | -11 | -7 | +12 | +15 | -10 | +13 | +17 | 0.0 | 4 | 20.0 |
10 | Arnaud | 3.5 | +17 | -2 | =4 | +13 | +9 | -1 | -7 | 0.0 | 3 | 27.5 |
11 | Manon | 3.5 | +9 | -3 | -2 | +16 | +17 | -4 | =12 | 0.0 | 3 | 25.0 |
12 | Alexandre | 3.5 | -1 | +19 | -9 | +17 | +14 | -5 | =11 | 0.0 | 3 | 22.5 |
13 | Julien | 3.0 | +15 | -6 | -8 | -10 | BYE | -9 | +18 | 0.0 | 3 | 20.5 |
14 | Nathalie | 3.0 | +16 | -5 | +17 | -6 | -12 | -15 | BYE | 0.0 | 3 | 19.0 |
15 | Précillia | 3.0 | -13 | +18 | -7 | -9 | +19 | +14 | -8 | 0.0 | 3 | 18.5 |
16 | Petro | 3.0 | -14 | -4 | BYE | -11 | +18 | -8 | +19 | 0.0 | 3 | 18.0 |
17 | Micha | 2.0 | -10 | BYE | -14 | -12 | -11 | +19 | -9 | 0.0 | 2 | 19.5 |
18 | Thierry | 2.0 | -3 | -15 | +19 | -4 | -16 | BYE | -13 | 0.0 | 2 | 19.0 |
19 | Romain | 1.0 | -8 | -12 | -18 | BYE | -15 | -17 | -16 | 0.0 | 1 | 16.0 |
Quelques photos de cette compétition:




Les parties sont également accessibles dans une study sur lichess.org. Signalez-le si vous voulez y accéder.
Le prochain tournoi amical aura lieu le samedi 16 mars 2024.
Bravo aux vainqueurs, merci beaucoup à tous les participants pour leurs efforts et le spectacle!
Nos remerciements également à la Mairie de Sassenage pour la disponibilité des locaux et à Jean-Charles pour les photos de la remise des prix!