2e Open rapide de Sassenage

La deuxième édition de l’Open de Sassenage a eu lieu le dimanche 21 mai 2017 au Gymnase des Pies.
Tournoi principal
Le groupe des leaders à l’arrivée:
pos | name | fed | pts | tr | perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLEK Igor (GM) | 6.5 | 30 | 2558 | |
2 | BENITAH Yohan (IM) | 6 | 31 | 2494 | |
3 | OLIVIER Jean-Christophe (IM) | 6 | 29 | 2396 | |
4 | JRADE Willis | 5.5 | 28.5 | 2266 | |
5 | RODMACQ Clement | 5 | 28.5 | 2114 | |
6 | TAHAY Alexis (FM) | 5 | 27.5 | 2143 | |
7 | REGNAULT Alexandre | 5 | 27.5 | 2139 | |
8 | NOULET Jeremy | 5 | 26 | 1964 | |
9 | LE FEBVRE Patrick | 5 | 23.5 | 1876 | |
10 | BOISSEL Brice | 5 | 22.5 | 1912 | |
11 | BROTEILLE Jonathan | 5 | 22.5 | 1906 |
Légende: Fed = fédération/pays, Pts = points, Tr = ?, Perf = performance.
Les résultats officiels complets sont disponibles dans les annales ou sur le site de la FFE.
Pour le concours interne du club de Sassenage, le classement final est le suivant:
pos | name | pts | tr | perf |
---|---|---|---|---|
21 | VILAIN Lionel | 4 | 24.5 | 1898 |
25 | GERMAIN Christophe | 4 | 22.5 | 1780 |
28 | SCARINGELLA Jerome | 4 | 22 | 1582 |
38 | MARJANOVIC Slavko | 3 | 22.5 | 1449 |
39 | PORLAN Manuel | 3 | 22 | 1497 |
47 | BATTISTINI Aurelien | 3 | 16 | 1476 |
52 | CHANCEL Jean-Louis | 2 | 20 | 1483 |
54 | LECUYER Jerome | 2 | 19 | 1340 |
60 | DROUINEAU Anthony | 1 | 19 | 1142 |
61 | BAUM Patrick | 1 | 17 | 1095 |
62 | VALION Hubert | 1 | 13.5 | 523 |
Légende: Pts = points, Tr = ?, Perf = performance.
Tournoi jeunes
Le groupe final des leaders est le suivant:
pos | name | pts | tr | perf |
---|---|---|---|---|
1 | COSTA BOSCHETTO Lisa | 6.5 | 26.5 | 1724 |
2 | VALLEE Louis | 6.5 | 25.5 | 1683 |
3 | DARTOIS Sylvain | 5 | 26.5 | 1435 |
Légende: Pts = points, Tr = ?, Perf = performance.
Les résultats officiels complets sont disponibles dans les annales ou sur le site de la FFE.
Parmi les jeunes Sassenageois, Jean-Marc Desbois termine 6e avec 4 points.