1er Open rapide de Sassenage

La première édition de l’Open de Sassenage a eu lieu le dimanche 8 mai 2016 au Gymnase des Pies.
Tournoi principal
Le groupe des leaders à l’arrivée:
pos | name | fed | pts | tr | perf |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENITAH Yohan (IM) | 7 | 27 | 2572 | |
2 | LE FEBVRE Patrick | 5.5 | 28.5 | 2074 | |
3 | COBO MONTEJO Miguel Angel | 5.5 | 27.5 | 2141 | |
4 | PIAT Gabin | 4.5 | 28 | 1994 | |
5 | DEBONTRIDE Henri | 4.5 | 25.5 | 1906 | |
6 | AIT Michel | 4.5 | 24.5 | 1851 | |
7 | SAFADI Adam | 4.5 | 22 | 1791 |
Légende: Fed = fédération/pays, Pts = points, Tr = ?, Perf = performance.
Les résultats officiels complets sont disponibles dans les annales ou sur le site de la FFE.
Pour le concours interne du club de Sassenage, le classement final est le suivant:
pos | name | pts | tr | perf |
---|---|---|---|---|
5 | DEBONTRIDE Henri | 4.5 | 25.5 | 1910 |
10 | MARJANOVIC Slavko | 3.5 | 29.5 | 1814 |
17 | SPIEGEL Pierre | 3 | 22 | 1576 |
19 | BEAUSSIER Christine | 2.5 | 17 | 1376 |
20 | DARTOIS Guillaume | 2 | 21 | 1408 |
21 | VITALI Stephane | 2 | 18.5 | 1318 |
23 | VALION Hubert | 1 | 16 | 1125 |
24 | WOLOZAN Jacques | 1 | 16 | 1112 |
Légende: Pts = points, TR = ?, Perf = performance.
Tournoi jeunes
Le groupe final des leaders est le suivant:
pos | name | pts | tr | perf |
---|---|---|---|---|
1 | AKOPIAN Edwin | 6 | 25.5 | 1485 |
2 | BERGONZOLI Nathan | 5 | 26.5 | 1432 |
3 | VALLEE Louis | 5 | 26.5 | 1411 |
Légende: Pts = points, TR = ?, Perf = performance.
Les résultats officiels complets sont disponibles dans les annales ou sur le site de la FFE.
Parmi les jeunes Sassenageois, Anastasia Vasenko termine 8e avec 4 points.